高中社團一覽表
社團名稱 |
教師 | 上課地點 | 說明 |
費用 | 高一 社團 人數 |
高二 社團 人數 |
最大 總數 |
甄選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01校刊社 | 弘道5F 510教室 | 250 | 0 | 0 | 20 | 是 | ||
02童軍康輔社 | 蕭明睿 | 西校區廣場/雅博樓科展教室 | 1000 | 10 | 10 | 20 | 是 | |
03演辯社 | 曾瑋琪 | 弘道7F西407教室 | 1000 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
04日語社 | 陳曉芬 | 弘道4F西502甲教室 | 200 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
05醫學研究社 | 陳佳珍 | 文藻2F生命教育C教室 | 300 | 0 | 3 | 50 | 是 | |
06天文社 | 楊雅淇 | 雅博樓4F 412教室 | 600 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
07國防培育社 | 王智鵬 | 弘道7F 411教室 | 200 | 0 | 0 | 15 | 是 | |
08手遊電競社 | 黃朝翊 | 弘道2F 課輔教室2(207) | 350 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
09象棋研究社 | 謝坤庭 | 弘道5F 505教室 | 100 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
10大眾傳播社 | 蔡函芸 | 弘道2F課輔教室 1 | 800 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
11餐飲研究社 | 黃淑芳 | 弘道5F 508教室 | 2000 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
12模擬聯合國社 | 周 平 | 弘道6F西側編號610教室 | 500 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
14樂未人廣播社 | 郝君直 | 弘道4F 504教室 | 1000 | 0 | 0 | 15 | 否 | |
16社會服務社 | 潘哲宇 | 弘道5F生命教育B教室 | 須參加校外服務,上限30人 | 400 | 0 | 0 | 30 | 否 |
17五餅二魚社 | 謝佳倫 | 弘道6F西側編號609教室 | 800 | 20 | 6 | 40 | 否 | |
18動保社 | 吳曉喬 | 文藻二樓專題協作B | 0 | 0 | 35 | 否 | ||
19創意造型氣球社 | 陳祺祐 | 弘道6F生命教育D教室 | 600 | 15 | 4 | 50 | 否 | |
20漫畫研究社 | 沈志惠 | 弘道6F 401教室 | 500 | 0 | 0 | 50 | 否 | |
21民謠吉他社 | 蕭詠中 | 雅博樓4F 415教室 | 自備吉他 | 800 | 0 | 0 | 45 | 是 |
22熱門音樂社 | 范憶志 | 雅博樓4F 404教室 | 自備吉他 | 1300 | 0 | 0 | 40 | 是 |
23合唱團 | 鍾佶良 | 雅博樓4F 音樂教室 | 需試音 | 100 | 0 | 0 | 15 | 是 |
24攝影社 | 鄭心喬 | 弘道4F 503甲教室 | 自備攝影器材 | 500 | 0 | 0 | 40 | 是 |
25電影欣賞社 | 張振翼 | 弘道5F生命教育A教室 | 0 | 0 | 45 | 否 | ||
26益智桌遊社 | 洪堃灼 | 文藻4F自然科多功能討論室 | 220 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
27西樂社 | 吳佳霖 | 雅博5F音樂教室 | 欲參加請聯絡音樂中心王雅瑩主任。 | -2 | -12 | 10 | 是 | |
28國樂社 | 林靖偉 | 雅博5F音樂教室 | -6 | -6 | 10 | 是 | ||
29書法研習社 | 蕭曉鈴 | 雅博1F小閱覽室 | 100 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
30運動射擊社 | 楊宏榮 | 西校區新博愛樓4F | 需家長同意書,人數上限30人。 | 1500 | 0 | 0 | 25 | 否 |
31滑板社 | 莊閔盛 | 回收場旁排球場 | 0 | 0 | 40 | 否 | ||
32熱舞社 | 潘建志 | 弘道5F穿堂 | 1500 | 0 | 0 | 35 | 否 | |
33勁舞社 | 梁定楠 | 新博愛樓1F舞蹈教室 | 1000 | 0 | 0 | 35 | 是 | |
34散打搏擊武術社 | 馬永芩 | 于斌樓前廣場/國術教室 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
35排球社 | 戴愷賢 | 西校區排球場/402A | 0 | 0 | 45 | 是 | ||
36羽球社 | 歐青鋒 | 西校區羽球場/弘道樓中庭 | 自備球拍及球 | 50 | 0 | 0 | 40 | 否 |
37美式足球社 | 周芷琪 | 西校區操場/403A | 穿運動服,自備毛巾、水 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
38進階籃球社 | 楊正榮 | 西校區球場 | 0 | 0 | 40 | 否 | ||
39趣味女籃社 | 范哲瑋 | 西校區球場 | (限女生) | 5 | 3 | 15 | 是 | |
40高階籃球社 | 高銘志 | 西校區球場 | 11 | 8 | 40 | 否 | ||
41桌球社 | 蔡長霖 | 文藻樓地下室 | 自備球拍及球 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
42保齡球社 | 蔡富山 | SKM Park球館7916333;$6 | 12:30弘道樓中庭集合 | 0 | 0 | 38 | 否 |
@copyright By 道明中學 HCE@