高中社團一覽表
社團名稱 |
教師 | 上課地點 | 說明 |
費用 | 高一 社團 人數 |
高二 社團 人數 |
最大 總數 |
甄選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01校刊社 | 徐碩呈 | 弘道5F高二5班教室 | 250 | 10 | 10 | 20 | 是 | |
03演辯社 | 曾瑋琪 | 弘道7F西高一13班教室 | 1000 | 20 | 20 | 40 | 是 | |
04日語社 | 陳曉芬 | 弘道4F高二2A班教室 | 200 | 20 | 20 | 40 | 否 | |
05醫學研究社 | 陳佳珍 | 文藻2F生命教育C教室 | 300 | 25 | 25 | 50 | 是 | |
06天文社 | 李冠毅 | 弘道2F課輔教室 3(編號209) | 600 | 25 | 25 | 50 | 是 | |
07國防培育社 | 洪一銘 | 弘道7F 高一9班教室 | 200 | 10 | 10 | 20 | 否 | |
08手遊電競社 | 林 麟 | 弘道2F 課輔教室2(編號208) | 350 | 15 | 15 | 30 | 否 | |
09象棋研究社 | 謝坤庭 | 弘道5F 高二10班教室 | 100 | 20 | 20 | 40 | 否 | |
10大眾傳播社 | 郝君直 | 弘道2F課輔教室 1(編號207) | 800 | 20 | 20 | 40 | 是 | |
11餐飲研究社 | 黃淑芳 | 弘道5F 選修教室5D(編號508) | 2000 | 20 | 20 | 40 | 是 | |
12模擬聯合國社 | 賴珈蓁 | 弘道6F選修教室6B(編號610) | 500 | 20 | 20 | 40 | 是 | |
16社會服務社 | 鄭宇璇 | 文藻2F 生命教育B教室 | 須參加校外服務,上限30人 | 400 | 15 | 15 | 30 | 否 |
17五餅二魚社 | 謝佳倫 | 弘道6F選修教室6C(編號609) | 800 | 20 | 20 | 40 | 否 | |
18動保社 | 吳毅中 | 文藻2F 專題協作A | 18 | 17 | 35 | 否 | ||
19創意造型氣球社 | 陳祺祐 | 弘道5F選修教室5A (編號511) | 600 | 25 | 25 | 50 | 否 | |
20漫畫研究社 | 沈志惠 | 弘道6F 高一1班教室 | 500 | 25 | 25 | 50 | 否 | |
21民謠吉他社 | 蕭詠中 | 雅博樓4F 415教室 | 自備吉他 | 1000 | 23 | 22 | 45 | 是 |
22熱門音樂社 | 范憶志 | 雅博樓4F 404教室 | 自備吉他 | 1300 | 20 | 20 | 40 | 是 |
23合唱團 | 鍾佶良、鄭心喬 | 雅博樓4F 音樂教室 | 需試音 | 100 | 8 | 7 | 15 | 是 |
24攝影社 | 張振翼 | 弘道4F 高二3A班教室 | 自備攝影器材 | 500 | 20 | 20 | 40 | 是 |
25電影欣賞社 | 洪堃灼 | 弘道5F生命教育A教室(編號509) | 23 | 22 | 45 | 否 | ||
26益智桌遊社 | 吳佳霖 | 文藻4F自然科多功能討論室 | 220 | 15 | 15 | 30 | 否 | |
27西樂社 | 林靖偉、蕭曉鈴 | 雅博5F音樂教室 | 欲參加請聯絡音樂中心王雅瑩主任。 | 5 | 5 | 10 | 是 | |
28國樂社 | 楊宏榮 | 雅博5F音樂教室 | 欲參加請聯絡音樂中心王雅瑩主任。 | 5 | 5 | 10 | 是 | |
29書法研習社 | 莊閔盛 | 雅博1F小閱覽室 | 100 | 10 | 10 | 20 | 否 | |
30運動射擊社 | 潘建志 | 西校區新博愛樓4F | 需家長同意書,人數上限30人。 | 1500 | 13 | 12 | 25 | 否 |
31滑板社 | 李昌隆 | 回收場旁排球場 | 需自備滑板 | 20 | 20 | 40 | 否 | |
32熱舞社 | 簡于晶 | 弘道5F穿堂 | 1500 | 18 | 17 | 35 | 否 | |
33勁舞社 | 鐘詠育 | 新博愛樓1F舞蹈教室 | 1000 | 18 | 17 | 35 | 是 | |
34散打搏擊武術社 | 歐青鋒 | 于斌樓前廣場/國術教室 | 8 | 7 | 15 | 否 | ||
35排球社 | 周芷琪 | 西校區排球場/高一3班教室 | 23 | 22 | 45 | 是 | ||
36羽球社 | 楊正榮 | 西校區羽球場/弘道樓中庭 | 自備球拍及球(累積3次未帶球拍即輔導轉社) | 50 | 20 | 20 | 40 | 否 |
37美式足球社 | 范哲瑋 | 西校區操場/高一6班 | 穿運動服,自備毛巾、水 | 10 | 10 | 20 | 否 | |
38進階籃球社 | 高銘志 | 西校區球場 | 20 | 20 | 40 | 否 | ||
39趣味女籃社 | 蔡長霖 | 西校區球場 | (限女生) | 8 | 7 | 15 | 是 | |
40高階籃球社 | 蔡富山 | 西校區球場 | 20 | 20 | 40 | 是 | ||
41桌球社 | 許芯瑋 | 文藻樓地下室 | 自備球拍及球 | 20 | 20 | 40 | 否 | |
42保齡球社 | 梁雅萍 | SKM Park球館7916333;$6 | 12:30弘道樓中庭集合 | 19 | 19 | 38 | 否 |
@copyright By 道明中學 HCE@