國中社團一覽表
社團名稱 |
教師 | 上課地點 | 說明 |
費用 | 國一 社團 人數 |
國二 社團 人數 |
國三 社團 人數 |
最大 總數 |
甄選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01日語社 | 陳曉芬 | 明德樓5F國一10班教室 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
02電腦資訊社 | 陳瑞容 | 弘道樓電腦教室C | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
03象棋研究社 | 謝坤庭 | 明德樓4F國一6班教室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
04圍棋研究社 | 蓋士洪 | 明德樓3F國二8班教室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
05媒體探索社 | 鍾孟辰 | 明德樓5F國一9班教室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
06美感美術練習社 | 翁琮鈞 | 文藻2F生命教育C | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
07益智桌遊社 | 吳佳霖 | 文藻4F多功能討論室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
08社會服務社 | 張耀庭 | 文藻2F生命教育B | 200 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
09國三會考作文班 | 何政輝 | 明德2F語文培訓教室 | 限國三生 | 14 | 13 | 13 | 40 | 否 | |
10漫畫研究社 | 沈志惠 | 明德樓3F國二7班教室 | 200 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
11魔術社 | 陳祺祐 | 明德樓3F國二4班教室 | 700 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
12流行吉他社 | 陳啓仲 | 雅博樓4F 404教室 | 200 | 10 | 10 | 10 | 30 | 是 | |
13國樂社 | 蕭曉鈴/楊宏榮 | 雅博樓5F音樂教室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 是 | ||
14西樂社 | 林靖偉 | 雅博樓5F音樂教室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 是 | ||
15合唱團 | 王怡儒/鍾佶良 | 弘道樓5F音樂教室 | 200 | 10 | 10 | 10 | 30 | 是 | |
16手工藝社 | 李碧芳 | 明德樓3F國二5班教室 | 200 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
17電影欣賞社A | 吳俊賢 | 文藻2F專題協作B | 100 | 14 | 13 | 13 | 40 | 否 | |
18五餅二魚社 | 阮泰和 | 弘道2F課輔教室2(208) | 700 | 12 | 12 | 11 | 25 | 否 | |
19書法研習社 | 莊閔盛 | 雅博1F小閱覽室 | 100 | 7 | 7 | 6 | 20 | 否 | |
20街舞社 | 王惠鈴 | 明德樓2F穿堂 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
21熱舞社 | 廖婉婷 | 新博愛樓1F舞蹈教室 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
23排球社 | 周芷琪 | 西校區排球場/國一7班教室 | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
24羽球社 | 楊正榮 | 西校區羽球場/道茂堂 | 需自備球拍(累積3次未帶球拍即輔導轉社) | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | |
25美式足球社 | 范哲瑋 | 西校區操場/國二3班教室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
26趣味籃球社 | 蔡長霖 | 西校區球場 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
27進階籃球社 | 蔡富山 | 西校區球場 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
28高階籃球社 | 高銘志 | 西校區球場 | 限收男生 | 10 | 10 | 10 | 30 | 是 | |
30桌球社A | 許芯瑋 | 文藻樓地下室 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
31桌球社B | 陳宏雯 | 西校區新博愛樓3F | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
32保齡球社A | 許家瑜 | SKM Park球館7916333 | 60元/2局 (車資另算) | 12 | 12 | 11 | 35 | 否 | |
33保齡球社B | 梁雅萍 | SKM Park球館7916333 | 60元/2局 (車資另算) | 12 | 12 | 11 | 35 | 否 | |
34散打搏擊武術社 | 歐青鋒 | 國術教室/于斌樓前廣場 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
35電影欣賞社B | 洪堃灼 | 弘道5F生命教育A教室(509) | 100 | 14 | 13 | 13 | 40 | 否 | |
36圖書館社 | 黃筱雲 | 3F圖書館 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 | ||
37搖滾福音社 | 洪若望 | 于斌樓2F練團室 | 本學期新增 | 7 | 7 | 6 | 20 | 否 | |
38女子籃球社 | 田科宇 | 西校區球場 | 限收女生 | 10 | 10 | 10 | 30 | 否 |
@copyright By 道明中學 HCE@