國中社團一覽表
社團名稱 |
教師 | 上課地點 | 說明 |
費用 | 國一 社團 人數 |
國二 社團 人數 |
國三 社團 人數 |
最大 總數 |
甄選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01日語社 | 陳曉芬 | 明德樓5F 107教室 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
02電腦資訊社 | 陳瑞容 | 弘道樓電腦教室C | 0 | 0 | 0 | 35 | 是 | ||
03象棋研究社 | 謝坤庭 | 明德樓5F 109教室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
04圍棋研究社 | 蓋士洪 | 明德樓3F 205教室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
05媒體探索社 | 徐巧庭 | 明德樓5F 106教室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
06美感美術練習社 | 鍾沂臻 | 明德樓3F生教組旁美術教室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
07益智桌遊社 | 吳佳霖 | 文藻4F多功能討論室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
08社會服務社 | 張耀庭 | 文藻2F生命教育C | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
09國三會考作文班 | 林耿年 | 明德3F語文培訓教室311 | 限國三生 | 0 | 0 | 3 | 40 | 是 | |
10漫畫研究社 | 沈志惠 | 明德樓3F 204教室 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
11魔術社 | 陳祺祐 | 明德樓3F 203教室 | 600 | 0 | 0 | 0 | 35 | 是 | |
12流行吉他社 | 陳啓仲 | 雅博樓4F 404教室 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
13國樂社 | 蕭曉鈴/楊宏榮 | 雅博樓5F音樂教室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 是 | ||
14西樂社 | 林靖偉 | 雅博樓5F音樂教室 | 0 | 0 | 0 | 30 | 是 | ||
15合唱團 | 王怡儒/鍾佶良 | 弘道樓5F音樂教室 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
16手工藝社 | 李碧芳 | 明德樓3F 202教室 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
17電影欣賞社A | 吳俊賢 | 文藻2F專題協作B | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
18五餅二魚社 | 許琇慈 | 弘道6F西側609教室 | 700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
19書法研習社 | 莊閔盛 | 雅博1F小閱覽室 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
20街舞社 | 王惠鈴 | 明德樓2F穿堂 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
21熱舞社 | 廖婉婷 | 新博愛樓1F舞蹈教室 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
22跆拳道社 | 劉彥麟 | 明德樓4F穿堂 | 0 | 0 | 0 | 14 | 否 | ||
23排球社 | 周芷琪 | 西校區排球場/104 | 0 | 0 | 0 | 40 | 是 | ||
24羽球社 | 楊正榮 | 西校區羽球場/道茂堂 | 0 | 0 | 0 | 45 | 是 | ||
25美式足球社 | 范哲瑋 | 西校區操場/208 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
26趣味籃球社 | 蔡長霖 | 西校區球場 | 0 | 0 | 0 | 35 | 是 | ||
27進階籃球社 | 蔡富山 | 西校區球場 | 0 | 0 | 0 | 35 | 是 | ||
28高階籃球社 | 高銘志 | 西校區球場 | 限收男生 | 0 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
30桌球社A | 許芯瑋 | 文藻樓地下室 | 0 | 0 | 0 | 40 | 是 | ||
31桌球社B | 陳宏雯 | 西校區新博愛樓3F | 0 | 0 | 0 | 40 | 是 | ||
32保齡球社A | 許家瑜 | SKM Park球館7916333 | 60元/2局 (車資另算) | 0 | 0 | 0 | 35 | 否 | |
33保齡球社B | 梁雅萍 | SKM Park球館7916333 | 60元/2局 (車資另算) | 0 | 0 | 0 | 35 | 否 | |
34散打搏擊武術社 | 歐青鋒 | 國術教室/于斌樓前廣場 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | ||
35電影欣賞社B | 洪堃灼 | 弘道5F生命教育A教室 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
36圖書館社 | 黃筱雲 | 3F圖書館 | 0 | 0 | 0 | 30 | 是 |
@copyright By 道明中學 HCE@